比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
比特币28当期开奖结果
大单 未开 2 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
BTC28预测记录
近100期 正确 75 期 · 错误 25 期 · 正确率 75%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11100020 | --- | 大单 | --- |
| 11100019 | 6+5+0=11 | 大双 | 错 |
| 11100018 | 0+5+7=12 | 小双 | 中 |
| 11100017 | 6+9+2=17 | 小单 | 中 |
| 11100016 | 2+5+9=16 | 大单 | 中 |
BTC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100019 | 11-10 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 11-10 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 11-10 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 11-10 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 11-10 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 11-10 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 11-10 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 11-10 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 11-10 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 11-10 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 11-10 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 11-10 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 11-10 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 11-10 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 11-10 00:05:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 11-10 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 11-10 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 11-10 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 11-10 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 11-10 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091439 | 11-09 23:59:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091438 | 11-09 23:58:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091437 | 11-09 23:57:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091436 | 11-09 23:56:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091435 | 11-09 23:55:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091434 | 11-09 23:54:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091433 | 11-09 23:53:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091432 | 11-09 23:52:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091431 | 11-09 23:51:00 | 3+0+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091430 | 11-09 23:50:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091429 | 11-09 23:49:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091428 | 11-09 23:48:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091427 | 11-09 23:47:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091426 | 11-09 23:46:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091425 | 11-09 23:45:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091424 | 11-09 23:44:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091423 | 11-09 23:43:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091422 | 11-09 23:42:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091421 | 11-09 23:41:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091420 | 11-09 23:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091419 | 11-09 23:39:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091418 | 11-09 23:38:00 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091417 | 11-09 23:37:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091416 | 11-09 23:36:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091415 | 11-09 23:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091414 | 11-09 23:34:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091413 | 11-09 23:33:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091412 | 11-09 23:32:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091411 | 11-09 23:31:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091410 | 11-09 23:30:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091409 | 11-09 23:29:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091408 | 11-09 23:28:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091407 | 11-09 23:27:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091406 | 11-09 23:26:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091405 | 11-09 23:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091404 | 11-09 23:24:00 | 2+3+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091403 | 11-09 23:23:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091402 | 11-09 23:22:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091401 | 11-09 23:21:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091400 | 11-09 23:20:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091399 | 11-09 23:19:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091398 | 11-09 23:18:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091397 | 11-09 23:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091396 | 11-09 23:16:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091395 | 11-09 23:15:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091394 | 11-09 23:14:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091393 | 11-09 23:13:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091392 | 11-09 23:12:00 | 0+8+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091391 | 11-09 23:11:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091390 | 11-09 23:10:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091389 | 11-09 23:09:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091388 | 11-09 23:08:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091387 | 11-09 23:07:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091386 | 11-09 23:06:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091385 | 11-09 23:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091384 | 11-09 23:04:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091383 | 11-09 23:03:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091382 | 11-09 23:02:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091381 | 11-09 23:01:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091380 | 11-09 23:00:00 | 0+6+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091379 | 11-09 22:59:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091378 | 11-09 22:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091377 | 11-09 22:57:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091376 | 11-09 22:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091375 | 11-09 22:55:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091374 | 11-09 22:54:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091373 | 11-09 22:53:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091372 | 11-09 22:52:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091371 | 11-09 22:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091370 | 11-09 22:50:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091369 | 11-09 22:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091368 | 11-09 22:48:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091367 | 11-09 22:47:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091366 | 11-09 22:46:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091365 | 11-09 22:45:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091364 | 11-09 22:44:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091363 | 11-09 22:43:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091362 | 11-09 22:42:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091361 | 11-09 22:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091360 | 11-09 22:40:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
关于利盛开奖网(比特币28数据)
利盛开奖网(7lsh.com)主要提供比特币28开奖数据,页面按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留最近一百期开奖记录,方便回看走势。全部数据来自比特币公开数据等公开结果,我们仅做统计和呈现。
比特币28近100期数据统计
当前遗漏最久的和值是27,已有1459期没开;其次是0(327期)。这段时间和值平均数13.61,和理论值13.5相比基本持平。按最近100期:大47期、小53期;单43期、双57期。高频和值依次是12、14、10,分别开出16、12、7次。四种组合分别为:大单22、大双25、小单21、小双32。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)3次。
- 大47
- 小53
- 单43
- 双57
- 大单22
- 大双25
- 小单21
- 小双32
- 极大6
- 极小3
- 对子26
- 豹子0
比特币28数据怎么看
表格收录了最近100期比特币28开奖号码,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。时间按北京时间,只保留月、日和时分秒。
比特币28常见问题
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率都约8.4%左右,因此遗漏常常比较长。
比特币28每期间隔是多久?
按近期的开奖时间统计,两期之间相隔约1分钟。每日有停开时段,具体以页面倒计时为准。
比特币28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围在0–27之间。例如6+5+0=11。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算正确。
跟着预测可以保证中奖吗?
不能。每期结果是随机事件,任何预测均只能基于历史进行统计参考,本站不做购彩服务,请理性看待。
可以查过去的开奖结果吗?
“历史记录”页面列出最近100期完整结果,含号码、和值、大小单双和组合属性,开奖后同步更新。
使用说明
本站只提供比特币28数据整理与统计展示,并不涉及投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。