今日比特币28开奖记录(11月14日)
当日统计
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140533 期 · 截至 08:53:00
- 期数534
- 平均和值13.52
- 大262
- 小272
- 单258
- 双276
- 大单116
- 大双146
- 小单142
- 小双130
- 极大22
- 极小22
- 豹子2
- 对子131
- 顺子24
数据小结
2026年11月14日全天比特币28共开出534期,由第11131440期至第11140533期。以和值划分:大262期、小272期;单258期、双276期;全天平均和值13.52。出现最多的和值是13(47次)、12(43次)和17(43次);全天没有开出的和值:0、2、27。最长连开:连大9期、连小8期、连单7期、连双7期。与前一天(11月13日,1440期)相比,大少472次,单少487次,平均和值由13.65变为13.52。
热门与未开和值
1347次
1243次
1743次
1441次
1136次
全天未开出的和值:0227
大小单双连开
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 8 期(第 11140416 ~ 11140423 期)
- 单 连开 7 期(第 11140514 ~ 11140520 期)
- 双 连开 7 期(第 11140210 ~ 11140216 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 60 | 34 | 26 | 26 | 34 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 25 | 35 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 31 | 29 |
| 5:00 | 60 | 33 | 27 | 32 | 28 |
| 6:00 | 60 | 27 | 33 | 30 | 30 |
| 7:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 8:00 | 54 | 26 | 28 | 29 | 25 |
当天全部结果(534 期)
表格按期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出各个时段的开奖期数。单日数据仅说明当天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140533 | 08:53:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140532 | 08:52:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140531 | 08:51:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140530 | 08:50:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140529 | 08:49:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140528 | 08:48:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140527 | 08:47:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140526 | 08:46:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140525 | 08:45:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140524 | 08:44:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140523 | 08:43:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140522 | 08:42:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140521 | 08:41:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140520 | 08:40:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140519 | 08:39:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140518 | 08:38:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140517 | 08:37:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140516 | 08:36:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140515 | 08:35:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140514 | 08:34:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140513 | 08:33:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140512 | 08:32:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140511 | 08:31:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140510 | 08:30:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140509 | 08:29:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140508 | 08:28:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140507 | 08:27:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140506 | 08:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140505 | 08:25:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140504 | 08:24:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140503 | 08:23:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140502 | 08:22:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140501 | 08:21:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140500 | 08:20:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11140499 | 08:19:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140498 | 08:18:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140497 | 08:17:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140496 | 08:16:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140495 | 08:15:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140494 | 08:14:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140493 | 08:13:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140492 | 08:12:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140491 | 08:11:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140490 | 08:10:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140489 | 08:09:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140488 | 08:08:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140487 | 08:07:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140486 | 08:06:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140485 | 08:05:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140484 | 08:04:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140483 | 08:03:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140482 | 08:02:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140481 | 08:01:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140480 | 08:00:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140479 | 07:59:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140478 | 07:58:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140477 | 07:57:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140476 | 07:56:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140475 | 07:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140474 | 07:54:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140473 | 07:53:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140472 | 07:52:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140471 | 07:51:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140470 | 07:50:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140469 | 07:49:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140468 | 07:48:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140467 | 07:47:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140466 | 07:46:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140465 | 07:45:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140464 | 07:44:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140463 | 07:43:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140462 | 07:42:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140461 | 07:41:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140460 | 07:40:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140459 | 07:39:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140458 | 07:38:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140457 | 07:37:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140456 | 07:36:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140455 | 07:35:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140454 | 07:34:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140453 | 07:33:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140452 | 07:32:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140451 | 07:31:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140450 | 07:30:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140449 | 07:29:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140448 | 07:28:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140447 | 07:27:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140446 | 07:26:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140445 | 07:25:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140444 | 07:24:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140443 | 07:23:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140442 | 07:22:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140441 | 07:21:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140440 | 07:20:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140439 | 07:19:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140438 | 07:18:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140437 | 07:17:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140436 | 07:16:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140435 | 07:15:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140434 | 07:14:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140433 | 07:13:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140432 | 07:12:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140431 | 07:11:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140430 | 07:10:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140429 | 07:09:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140428 | 07:08:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140427 | 07:07:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140426 | 07:06:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140425 | 07:05:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140424 | 07:04:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140423 | 07:03:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140422 | 07:02:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140421 | 07:01:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140420 | 07:00:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140419 | 06:59:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140418 | 06:58:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140417 | 06:57:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140416 | 06:56:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140415 | 06:55:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140414 | 06:54:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140413 | 06:53:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140412 | 06:52:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140411 | 06:51:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140410 | 06:50:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140409 | 06:49:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140408 | 06:48:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140407 | 06:47:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140406 | 06:46:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140405 | 06:45:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140404 | 06:44:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140403 | 06:43:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140402 | 06:42:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140401 | 06:41:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140400 | 06:40:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140399 | 06:39:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140398 | 06:38:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140397 | 06:37:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140396 | 06:36:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140395 | 06:35:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140394 | 06:34:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140393 | 06:33:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140392 | 06:32:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140391 | 06:31:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140390 | 06:30:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140389 | 06:29:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140388 | 06:28:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140387 | 06:27:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140386 | 06:26:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140385 | 06:25:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140384 | 06:24:00 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140383 | 06:23:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140382 | 06:22:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140381 | 06:21:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140380 | 06:20:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140379 | 06:19:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140378 | 06:18:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140377 | 06:17:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140376 | 06:16:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140375 | 06:15:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140374 | 06:14:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140373 | 06:13:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140372 | 06:12:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140371 | 06:11:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140370 | 06:10:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140369 | 06:09:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140368 | 06:08:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140367 | 06:07:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140366 | 06:06:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140365 | 06:05:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140364 | 06:04:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140363 | 06:03:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140362 | 06:02:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140361 | 06:01:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140360 | 06:00:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140359 | 05:59:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140358 | 05:58:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140357 | 05:57:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140356 | 05:56:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140355 | 05:55:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140354 | 05:54:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140353 | 05:53:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140352 | 05:52:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140351 | 05:51:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140350 | 05:50:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140349 | 05:49:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140348 | 05:48:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140347 | 05:47:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140346 | 05:46:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140345 | 05:45:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140344 | 05:44:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140343 | 05:43:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140342 | 05:42:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140341 | 05:41:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140340 | 05:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140339 | 05:39:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140338 | 05:38:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140337 | 05:37:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140336 | 05:36:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140335 | 05:35:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140334 | 05:34:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140333 | 05:33:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140332 | 05:32:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140331 | 05:31:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140330 | 05:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140329 | 05:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140328 | 05:28:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140327 | 05:27:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140326 | 05:26:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140325 | 05:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140324 | 05:24:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140323 | 05:23:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140322 | 05:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140321 | 05:21:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140320 | 05:20:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140319 | 05:19:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140318 | 05:18:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140317 | 05:17:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140316 | 05:16:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140315 | 05:15:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140314 | 05:14:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140313 | 05:13:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140312 | 05:12:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140311 | 05:11:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140310 | 05:10:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140309 | 05:09:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140308 | 05:08:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140307 | 05:07:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140306 | 05:06:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140305 | 05:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140304 | 05:04:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140303 | 05:03:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140302 | 05:02:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140301 | 05:01:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140300 | 05:00:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140299 | 04:59:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140298 | 04:58:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140297 | 04:57:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140296 | 04:56:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140295 | 04:55:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140294 | 04:54:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140293 | 04:53:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140292 | 04:52:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140291 | 04:51:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140290 | 04:50:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140289 | 04:49:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140288 | 04:48:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140287 | 04:47:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140286 | 04:46:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140285 | 04:45:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140284 | 04:44:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140283 | 04:43:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140282 | 04:42:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140281 | 04:41:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140280 | 04:40:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140279 | 04:39:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140278 | 04:38:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140277 | 04:37:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140276 | 04:36:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140275 | 04:35:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140274 | 04:34:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140273 | 04:33:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140272 | 04:32:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140271 | 04:31:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140270 | 04:30:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140269 | 04:29:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140268 | 04:28:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140267 | 04:27:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140266 | 04:26:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140265 | 04:25:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140264 | 04:24:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140263 | 04:23:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140262 | 04:22:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140261 | 04:21:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140260 | 04:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140259 | 04:19:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140258 | 04:18:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140257 | 04:17:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
