台湾28和值走势图(台湾宾果28走势)
台湾28第115063539期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 69 期 · 错误 31 期 · 正确率 69%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 大单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 小单 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 大双 | 中 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 小双 | 中 |
台湾宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063535 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063530 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1479 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 353 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 119 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 25 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 38 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 11 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 62 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 22 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 24 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 2 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 75 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 0 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 10 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 32 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 228 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 35 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1077 | 1000期 |
台湾28近100期数据统计
按最近100期:大50期、小50期;单50期、双50期。出现最多的和值是16(9次)、17(9次)和11(8次)。目前遗漏最久的和值是0,已有1479期没开;其次是27(1077期)。组合方面,大单23次、大双27次、小单27次、小双23次。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
台湾28表格怎么读
走势图页将每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合分别标出,直接就能看出连开和跳开。另外还列出了和值0–27在近100期的出现次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率大约7.5%;0和27都仅1种,概率0.1%。
关于利盛开奖网(台湾28数据)
利盛开奖网(7lsh.com)专门整理台湾28开奖数据,页面每期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。当前最新是第115063539期,结果为8+8+6=22,属于大双。
台湾宾果28热门问题
台湾28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们加起来即为和值,范围在0–27之间。例如8+8+6=22。
台湾28哪个和值最容易出?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。近100期开出最多的是16。
台湾28数据从哪来?
数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,系统每期采集后核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
推荐可以保证准确吗?
不能。开奖属于随机事件,所有预测都仅能基于历史做统计参考,本站不做投注建议,请理性对待。
重要提示
本站只提供台湾28数据查询与研究参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。